Skylink a freeSAT: Voľné vysielanie detských programov
Detské programy na česko-slovenských satelitných platformách Skylink a freeSAT, ktoré prevádzkuje spoločnosť M7 Group, sú až do konca tohto mesiaca dostupné pre všetkých zákazníkov bez ohľadu na ich programový balíček.
Voľné vysielanie detských programov na Skylinku a freeSATe prebieha od 16.3. do 31.3.2020.
Nečakané voľno nepochybne potešilo každého školáka. Pre rodičov to však tiež znamená starosť o naplánovanie programu pre svoje ratolesti. Preto Skylink prináša pre rodičov možnosť, ako spestriť deň deťom, a pritom si nájsť aspoň malú chvíľku na oddych a načerpanie síl pre nové dobrodružstvá s nimi.
Deti sa môžu tešiť na príbehy známych, ale aj nových hrdinov. S Minimax sa pobavia u sledovania Trolovia - spievame ďalej, ktorý prekypuje originálnou dobromyseľnosťou a hromadou novej hudby alebo u druhého radu Máša a Medveď. Na programe Disney Channel nebude chýbať hraný seriál Tábornice z Kikiwaka, Gravity Falls alebo animovaný Maskovaný kocúr. Legendárny SpongeBob v nohaviciach na Nickelodeon určite zabaví všetky ratolesti a na pomoc si prizve trebárs aj Tlapkovu patrolu! O zábavu pre tých najmenších nezbedníkov sa postará Nick Jr a prasiatko Peppa, JimJam a jeho Noddy malý cestovateľ alebo odpočinkový Duck TV.
Technické parametre - Skylink:
Program: | Disney Channel | JimJam | Minimax | Duck TV | Nickelodeon | Nick Jr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Pozice ve FastScan: | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 167 |
Satelit: | Astra 23,5°E | Astra 23,5°E | Astra 23,5°E | Astra 23,5°E | Astra 23,5°E | Astra 23,5°E |
Kmitočet: | 11 934 MHz | 11 856 MHz | 11 973 MHz | 11 934 MHz | 12 070 MHz | 11 934 MHz |
Polarizace: | Vertikálna | Vertikálna | Vertikálna | Vertikálna | Horizontálna | Vertikálna |
FEC: | 3/4 | 2/3 | 2/3 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Symbolová rychlost: | 27 500 kS/s | 29 900 kS/s | 29 900 kS/s | 27 500 kS/s | 27 500 kS/s | 27 500 kS/s |
Norma: | DVB-S2/ 8PSK | DVB-S2/ 8PSK | DVB-S2/ 8PSK | DVB-S2/ 8PSK | DVB-S | DVB-S2/ 8PSK |
Pilot: | ON | OFF | OFF | ON | - | ON |
Technické parametre - freeSAT:
Program: | Disney Channel | JimJam | Minimax | Duck TV | Nickelodeon | Nick Jr. | Nicktoons |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transpondér | BSS12 | BSS12 | BSS13 | BSS12 | BSS19 | BSS19 | BSS20 |
Satelit: | Thor 5 (0,8°W) | Thor 5 (0,8°W) | Thor 6 (0,8°W) | Thor 5 (0,8°W) | Thor 6 (0,8°W) | Thor 6 (0,8°W) | Thor 6 (0,8°W) |
Kmitočet: | 11 938 MHz | 11 938 MHz | 11 958 MHz | 11 938 MHz | 12 070 MHz | 12 070 MHz | 12 092 MHz |
Polarizace: | Horizontálna | Horizontálna | Vertikálna | Horizontálna | Vertikálna | Vertikálna | Horizontálna |
FEC: | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 |
Symbolová rychlost: | 28 000 kS/s | 28 000 kS/s | 28 000 kS/s | 28 000 kS/s | 28 000 kS/s | 28 000 kS/s | 28 000 kS/s |
Norma: | DVB-S | DVB-S | DVB-S | DVB-S | DVB-S | DVB-S | DVB-S |
zdroj:parabola.cz
Komentáre (1)
Fero
Odpovedať