Porovnávacie tabuľky multimediálnych centier
Technické parametre a funkčnosť aplikácií
Prinášame Vám prehľadné tabuľky, s najpožadovanejšími funkcionalitami a HW parametrami, nami predávaných multimediálnych centier. Prehľadné porovnanie Android TV boxov Vám prinášame pre zjednodušenie výberu Vášho Android Tv boxu.
Ak Vás zaujímajú naše recenzie a testy multimediálnych centier, nájdete ich v tejto kategórii.
V prvej tabuľke nájdete popis funčnosti aplikácií Skylink Live TV, HBO GO a Netflix a aj funkčnosť tzv. zrkadlenia zo smartfónu (Miracast, alebo ChromeCast). Upozorňujeme, že funkčnosť týchto aplikácií tak, ako je popísané v tabulke, nie je nijak garantovaná výrobcom, ani nami ako predajcom. Uvedená funkčnosť je platná len v čase nášho testovania, čo je zvyčajne v čase uvedenia daného boxu do našej ponuky.
Skylink Live TV - aplikácia na sledovanie internetovej televízie a archívu služby Skylink. Určené len pre zákazníkov Skylinku s aktívnym predplatným.
HBO GO - aplikácia na prehrávanie obsahu z knižnice stanice HBO. Ak je uvedené v tabulke "ide iba cez wifi", je nutné pre používanie tejto aplikácie mať box pripojený na internet cez Wifi (nie cez kábel ethernet).
Netflix - aplikácia známej služby pre prehrávanie filmov a seriálov. Ak je uvedené "HD", aplikácia je funkčná pre prehrávanie v rozlíšení SD/HD. Ak je uvedené "SD", je funkčné prehrávanie iba v SD kvalite, čiže s najnižším predplatným Basic.
Ak je u niektorej funkcionality otáznik, túto sme v čase našich testov netestovali. Je možné, že ju v budúcnosti doplníme.
Funkcie ako Youtube, web prehliadač a iné základné funkcionality sú väčšinou bezproblémové u všetkých modelov.
KODI je v nami dodávaných boxoch vždy nainštalovaný, má nakonfigurované systémové nastavenia, je zlokalizovaný pre slovenský a český jazyk a má aj predinštalované doplnky ako Skylink Live, SC&C, Sosáč, MallTV, archívy televízií, internetové rádiá, titulky online a mnoho ďalších.
Ak máte záujem o kompletne nastavený Android box s predinštalovanými aplikáciami , zakúpiť si ich môžete v našom eshope.
V druhej tabuľke nájdete HW parametre jednotlivých boxov, pre porovnanie a uľačenie výberu pri kúpe. Filtrovať podľa týchto parametrov si môžete boxy aj priamo v našom eshope, stačí použiť Filter produktov v kategórii Multimediálne centrá. Okrem základných parametrov ako operačný systém, chipset, CPU (procesor), pamäte RAM a Flash, GPU (grafický čip), prítomnosť Bluetooth, Wifi, či ethernet rozhrania, tu nájdete aj informáciu, pre ktoré modely je dostupná KODI alternatívna - COREELEC na SD karte.
CoreElec je varianta prehrávača KODI, ktorý sa spúšťa z SD karty. Má svižnejší chod, lepšiu podporu pre prehrávanie multimediálnych formátov a hlavne podporuje prehrávanie priestorového zvuku (5.1/7.1), vrátane podpory pre HD audio. Zakúpiť nakonfigurovaný CoreElec na microSD karte si môžete zakúpiť spolu s Android boxom. Pokiaľ je karta zasunuutá v boxe, spustí sa CoreElec, pokiaľ v boxe nie je, po zapnutí nabehne Android.
Prestal fungovať v KODI nejaký doplnok? Neviete si rady s update? Pre našich zákazníkov poskytujeme kompletné zálohy KODI zdarma!
Funkčnosť vybraných aplikácií a softvéru
Model MC |
SKYLINK LIVE |
HBO GOHBO MAX označené * |
NETFLIX |
COREELEC |
MIRACAST CHROMECAST |
Technické parametre |
Amiko A9 Blu | áno | iba cez KODI | SD | áno | nie | klik |
X96 MAX + | áno | ide iba cez wifi | SD | áno | áno | |
DI-WAY AND-X96 Air | áno | ide iba cez wifi | SD | áno | ? | |
XSARIUS Q8 V2 OTT 4K | áno | áno | SD | nie | ? | |
Xsarius Q4 OTT 8K | áno | áno | SD | nie | ? | |
XSARIUS Q2 OTT 4K | áno | nie | SD | nie | ? | |
XSARIUS Q1 OTT 4K | áno | nie | SD | nie | ? | |
XSARIUS AVANT 2+ | áno | áno | SD | ? | ? | |
Strong SRT 202EMATIC | áno | áno | 4K | nie | ? | |
AX Mecool KM9PRO Deluxe | áno | áno | SD | nie | áno | |
Formuler Z7+ 5G | áno | nie | SD | nie | áno | |
Tesla TEH-500 PLUS | áno | ide iba cez wifi | SD | nie | ? | |
Infomir MAG 425A | áno | áno | nie | nie | áno | |
MAG 410 IPTV/OTT | áno | ? | SD | nie | ? | |
DreamTV Mini UltraHD | áno | ? | SD | nie | ? | |
Gigablue UHD IP 4K | cez KODI | nie | cez KODI | nie | nie | |
Xiaomi Mi Tv Box S | áno | áno | 4K | nie | ? | |
Tanix TX3 Mini | áno | ide iba cez wifi | SD | áno | áno | |
BLOW Android 77-302 4K TV BOX | áno | ide iba cez wifi | SD | áno | áno | |
BLOW Android 77-303 4K TV BOX | áno | nie | SD | nie | nie | |
Openbox AND-95 T95 | áno | nie | SD | nie | áno | |
Formuler Z8 PRO | áno | nie | SD | nie | áno | |
Formuler GTV | áno | áno | SD | nie | áno | |
uClan X96 MAX 4/32 | áno | ide iba cez wifi | SD | áno | áno | |
uClan X96 MAX 2/16 | áno | ide iba cez wifi | SD | áno | nie | |
uClan X96 MAX Android TV 9 | áno | ? | SD | áno | nie | |
XSARIUS AIMAX OTT | áno | áno | SD | nie | áno | |
DI-WAY4x4 DVB-T2/C | áno | ide iba cez wifi | SD | áno | áno | |
Tesla Mediabox XT650 T2/C | áno | ide iba cez wifi | SD | nie | nie | |
Amazon FIRE Stick 4K | áno | ide iba cez KODI | 4K | nie | áno | |
Xiaomi MI Stick HD | áno | áno | HD | nie | áno | |
Homatics Q Box | áno | áno | 4K | nie | áno | |
Homatics Dongle Q | áno | áno | 4K | nie | áno | |
Homatics BOX R | áno | áno* | 4K | nie | áno | |
Magicsee N5 MAX | áno | ide iba cez wifi | SD | nie | áno | |
Google Chromecast Google TV | áno | áno | 4K | nie | áno | |
Google Chromecast 3 | ? | ? | HD | nie | áno | |
Strong LEAP-S1 | áno | áno | 4K | nie | áno | |
Nokia Streaming Stick 800 | áno | ?* | HD | nie | áno | |
Nokia Streaming box 8000 | áno | áno* | 4K | nie | áno | |
TESLA MediaBox XT550 | áno | ide iba cez wifi | SD | nie | áno | |
TESLA XA 400 Android TV | áno | áno | 4K | nie | áno | |
Tesla TEH-500 DVB-T2 HEVC | áno | nie | SD | nie | ? | |
Botech WZONE | áno | áno | 4K | nie | áno | |
YAY GO | áno | áno | 4K | nie | áno | |
YAY GO PRO | áno | áno | 4K | nie | áno | |
Mascom MIC A101 T/C | áno | áno | HD | nie | áno | |
MECOOL Classic KM6 | áno | áno | HD | nie | áno | |
Mecool KM6 DELUXE | áno | áno | HD | nie | áno | |
Mecool KT1 DVB-T2/C | áno | áno | HD | nie | áno | |
MECOOL STICK KD1 | áno | áno | HD | nie | áno | |
Mecool KM9PRO classic | áno | áno | HD | nie | áno | |
Mecool KM2 | áno | áno | HD | nie | áno | |
Mecool KM7 | áno | áno | HD | nie | áno | |
Mecool KD2 | áno | áno | HD | nie | áno | |
Thomson THA100 | áno | áno | 4K | nie | áno | |
Sencor SMP ATV2 | áno | áno | nie | nie | áno | |
Formuler Z10 PRO MAX | áno | nie | SD+ | nie | áno | |
Formuler Z10 SE | áno | nie | SD+ | nie | áno | |
Formuler CC | áno | nie | SD | nie | áno | |
X96 X4 PRO 4/64 | áno | nie | SD | nie | nie | |
X96 X4 4/32 | áno | nie | SD | nie | nie | |
Xiaomi TV Stick 4K | áno | áno | 4K | nie | áno | |
Mecool KH6 | áno | áno* | SD | nie | nie | |
Mecool KA1 DVB-T2/C | áno | áno* | SD | nie | áno | |
BuzzTV XRS 4900 | áno | ide iba cez wifi | SD | nie | nie | |
BuzzTV XRS 4500 | áno | áno* | SD | nie | nie | |
BuzzTV X5 | áno | áno* | SD | áno | nie | |
Buzz TV BOX HD5 | áno | áno* | SD | nie | nie |
Technické parametre multimediálnych centier
Model MC |
OS |
CPU |
Chipset |
RAM |
FLASH |
GPU |
BLUETOOTH |
WIFI |
ETHERNET |
Amiko A9 Blu | Android 9 | ARM Cortex A55 | S905X3 | 2GB | 16GB | Mali G31 MP1 | áno | 2,4/5Ghz | 1Gbit |
X96 MAX+ | Android 9 | ARM Cortex A55 | s905x3 | 4GB | 64GB | Mali G31 MP1 | áno | 2,4/5Ghz | 1Gbit |
DI-WAY AND-X96 Air | Android 9 | ARM Cortex A55 | s905x3 | 4GB | 32GB | Mali G31 MP1 | áno | 2,4/5Ghz | 1Gbit |
XSARIUS Q8 V2 OTT 4K | Android TV 8 OREO | ARM Cortex A53 | HI3798MV200 | 2GB | 16GB | Mali 450 | áno | 2,4/5Ghz | 100Mbit |
Xsarius Q4 OTT 8K | Android 9 | ARM Cortex A55 | s905x3 | 4GB | 32GB | Mali G31 MP1 | áno | 2,4/5Ghz | 1Gbit |
XSARIUS Q2 OTT 4K | Android 7.1.2 | ARM Cortex A53 | s905x | 2GB | 16GB | Mali 450 | áno | 2,4/5Ghz | 100Mbit |
XSARIUS Q1 OTT 4K | Android 7.1.2 | ARM Cortex A53 | s905x | 1GB | 8GB | Mali 450 | áno | 2,4/5Ghz | 100Mbit |
XSARIUS AVANT 2+ | Android 9 | ARM Cortex A55 | s905x3 | 2GB | 16GB | Mali G31 MP1 | áno | 2,4/5Ghz | 1Gbit |
Strong SRT 202EMATIC | Android TV 9.0.8 | ARM Cortex A53 | S905x | 2GB | 8GB | Mali 450 | áno | 2,4/5Ghz | 100Mbit |
AX Mecool KM9PRO Deluxe | Android TV 10 | ARM Cortex A53 | s905x2 | 2GB | 16GB | Mali G31 MP2 | áno | 2,4/5Ghz | 100Mbit |
Formuler Z7+ 5G | Android 7 | ARM Cortex A53 | HiSilicon | 2GB | 8GB | ? | nie | 2,4/5Ghz | 100Mbit |
Tesla TEH-500 PLUS | Android 9 | ARM Cortex A53 | s905D | 2GB | 16GB | Mali 450 | áno | 2,4Ghz | 100Mbit |
Infomir MAG 425A | Android TV 8 | ARM Cortex A53 | Hi3798M V200 | 2GB | 8GB | Mali 450 | áno | 2,4/5Ghz | 100Mbit |
MAG 410 IPTV/OTT | Android 6 | ARM Cortex A53 | S905X | 2GB | 8GB | Mali 450 | áno | 2,4Ghz | 100Mbit |
DreamTV Mini UltraHD | Android 9 | ARM Cortex A53 | s905x2 | 2GB | 16GB | Mali G31 MP2 | áno | 2,4/5Ghz | 100Mbit |
Gigablue UHD IP 4K | Enigma 2 | ARM Cortex A53 | Hi3798M V200 | 1GB | 8GB | nie | voliteľné | voliteľné | 1Gbit |
Xiaomi Mi Tv Box S | Android 9 | ARM Cortex A53 | S905D | 2GB | 8GB | Mali 450 | áno | 2,4Ghz | nie |
Tanix TX3 Mini | Android 8.1 | ARM Cortex A53 | s905w | 2GB | 16GB | Mali 450 | áno | 2,4Ghz | 100Mbit |
BLOW Android 77-302 4K TV BOX | Android 9.1 | ARM Cortex A53 | s905w | 2GB | 16GB | Mali 450 | áno | 2,4Ghz | 100Mbit |
BLOW Android 77-303 4K TV BOX | Android 10 | ARM Cortex A53 | Allwinner | 2GB | 16GB | Mali G31 MP1 | áno | 2,4Ghz | 100Mbit |
Openbox AND-95 T95 | Android 10 | ARM Cortex A53 | Allwinner | 2GB | 16GB | Mali G31 MP1 | nie | 2,4Ghz | 100Mbit |
Formuler Z8 PRO | Android 7 | ARM Cortex A53 | Hi3798MV200 | 2GB | 16GB | Mali G31 MP1 | áno | 2,4/5Ghz | 1Gbit |
Formuler GTV | Android TV 10 | ARM Cortex A53 | S905X2 | 2GB | 16GB | Mali G31 MP1 | áno | 2,4/5Ghz | 1Gbit |
uClan X96 MAX 4/32 | Android 9 | ARM Cortex A55 | s905x3 | 4GB | 32GB | Mali G31 MP1 | áno | 2,4/5Ghz | 100Mbit |
uClan X96 MAX 2/16 | Android 9 | ARM Cortex A55 | s905x3 | 2GB | 16GB | Mali G31 MP1 | nie | 2,4Ghz | 100Mbit |
uClan X96 MAX Android TV 9 | Android TV 9 | ARM Cortex A55 | s905x3 | 2GB | 16GB | Mali G31 MP1 | nie | 2,4Ghz | 100Mbit |
XSARIUS AIMAX OTT | Android TV 8 | ARM Cortex A53 | Hi3798MV200 | 2GB | 16GB | Mali 450 | áno | 2,4/5Ghz | 100Mbit |
DI-WAY4x4 DVB-T2/C | Android 9 | ARM Cortex A53 | s905 | 2GB | 16GB | Mali 450 | nie | 2,4Ghz | 100Mbit |
Tesla Mediabox XT650 T2/C | Android 9 | ARM Cortex A53 | S905X2 | 4GB | 16GB | Mali G31 MP1 | áno | 2,4/5Ghz | 100Mbit |
Amazon FIRE Stick 4K | FIRE OS (ANDROID 7) | ARM Cortex A53 | MTK8695 | 1,5GB | 8GB | PowerVR GE8300 | áno | 2,4/5Ghz | nie |
Xiaomi MI Stick HD | Android TV 9 | ARM Cortex A53 | S805Y | 1GB | 8GB | Mali 450 | áno | 2,4/5Ghz | nie |
Homatics Q Box | Android TV 10 | ARM Cortex A55 | S905X3 | 2GB | 8GB | Mali G31 MP1 | áno | 5Ghz | 100Mbit |
Homatics Dongle Q | Android TV 10 | ARM Cortex A53 | S905Y2 | 2GB | 8GB | Mali G31 MP1 | áno | 5Ghz | nie |
Homatics BOX R | Android TV 11 | ARM Cortex A55 | S905X4 | 2GB | 16GB | Mali G31 MP1 | áno | 2,4/5Ghz | 100Mbit |
Magicsee N5 MAX | Android 9 | ARM Cortex A55 | S905X3 | 4GB | 64GB | Mali G31 MP1 | áno | 2,4/5Ghz | 100Mbit |
Google Chromecast Google TV | Android TV 10 | ARM Cortex A55 | S905D3G | 2GB | 8GB | Mali G31 MP1 | áno | 2,4/5Ghz | nie |
Google Chromecast 3 | Chrome OS | Marvell 88DEX | nie | 2,4/5Ghz | nie | ||||
Strong LEAP-S1 | Android TV 10 | ARM Cortex A53 | S905X2 | 2GB | 8GB | Mali G31 MP1 | áno | 2,4/5Ghz | 100Mbit |
Nokia Streaming Stick 800 | Android TV 11 | ARM Cortex A35 | S805X2 | 1GB | 8GB | Mali G31 | áno | 2,4/5Ghz | nie |
Nokia Streaming box 8000 | Android TV 10 | ARM Cortex A55 | S905X3 | 2GB | 8GB | Mali G31 MP2 | áno | 2,4/5Ghz | 100Mbit |
TESLA MediaBox XT550 | Android 9 | ARM Cortex A55 | S905X3 | 2GB | 16GB | Mali G31 MP1 | áno | 2,4/5Ghz | 100Mbit |
TESLA XA 400 Android TV | Android TV 10 | ARM Cortex A53 | S905X2 | 2GB | 8GB | Mali G31 MP1 | áno | 2,4/5Ghz | 100Mbit |
Tesla TEH-500 DVB-T2 HEVC | Android 7.1.2 | ARM Cortex A53 | s905D | 2GB | 8GB | Mali 450 | nie | 2,4Ghz | 100Mbit |
Botech WZONE | Android TV 10 | ARM Cortex A55 | S905X3 | 2GB | 8GB | Mali G31 MP1 | áno | 2,4/5Ghz | 100Mbit |
YAY GO | Android TV 10 | ARM Cortex A55 | S905X3 | 2GB | 8GB | Mali G31 MP1 | áno | 2,4/5Ghz | 100Mbit |
YAY GO PRO | Android TV 10 | ARM Cortex A55 | S905X3 | 2GB | 8GB | Mali G31 MP1 | áno | 2,4/5Ghz | 100Mbit |
Mascom MIC A101 T/C | Android TV 10 | ARM Cortex A55 | S905X4 | 2GB | 16GB | Mali G31 MP1 | áno | 2,4/5Ghz | 100Mbit |
MECOOL Classic KM6 | Android TV 10 | ARM Cortex A55 | S905X4 | 2GB | 16GB | Mali G31 MP1 | áno | 2,4/5Ghz | 100Mbit |
Mecool KM6 DELUXE | Android TV 10 | ARM Cortex A55 | S905X4 | 4GB | 32GB | Mali G31 MP1 | áno | 2,4/5Ghz | 1Gbit |
Mecool KT1 DVB-T2/C | Android TV 10 | ARM Cortex A55 | S905X4 | 2GB | 16GB | Mali G31 MP2 | áno | 2,4/5Ghz | 100Mbit |
MECOOL STICK KD1 | Android TV 10 | ARM Cortex A53 | S905Y2 | 2GB | 16GB | Mali G31 MP1 | áno | 2,4/5Ghz | nie |
Mecool KM9PRO classic | Android TV 10 | ARM Cortex A53 | S905X2 | 2GB | 16GB | Mali G31 MP2 | áno | 2,4/5Ghz | 100Mbit |
Mecool KM2 | Android TV 10 | ARM Cortex A53 | S905X2 | 2GB | 8GB | Mali G31 MP2 | áno | 2,4/5Ghz | 100Mbit |
Mecool KM7 | Android TV 11 | ARM Cortex A53 | S905Y4 | 2GB | 16GB | Mali G31 MP2 | áno | 2,4/5Ghz | 100Mbit |
Mecool KD2 | Android TV 11 | ARM Cortex A53 | S905Y4 | 4GB | 32GB | Mali G31 MP2 | áno | 2,4/5Ghz | nie |
Thomson THA100 | Android TV 10 | ARM Cortex A53 | S905X2 | 2GB | 8GB | Mali G31 MP2 | áno | 2,4/5Ghz | 100Mbit |
Sencor SMP ATV2 | Android TV 10 | ARM Cortex A55 | S905X4 | 2GB | 16GB | Mali G31 MP2 | áno | 2,4/5Ghz | 100Mbit |
Formuler Z10 PRO MAX | Android 10 | ARM Cortex A55 | Realtek RTD1319 | 4GB | 32GB | Mali G31 MP2 | áno | 2,4/5Ghz | 1Gbit |
Formuler Z10 SE | Android 10 | ARM Cortex A55 | Realtek RTD1319 | 2GB | 4GB | Mali G31 MP2 | áno | 2,4/5Ghz | 100Mbit |
Formuler CC | Android 7 | ARM Cortex A53 | Hi3798MV200 | 2GB | 16GB | Mali 450 | áno | 2,4/5Ghz | 100Mbit |
X96 X4 PRO 4/64 | Android 11 | ARM Cortex A55 | S905X4 | 4GB | 64GB | Mali G31 MP1 | áno | 2,4/5Ghz | 1Gbit |
X96 X4 4/32 | Android 11 | ARM Cortex A55 | S905X4 | 4GB | 32GB | Mali G31 MP2 | áno | 2,4/5Ghz | 1Gbit |
Xiaomi TV Stick 4K | Android TV 11 | ARM Cortex-A35 | S905Y4 | 2GB | 8GB | Mali G31 MP2 | áno | 2,4/5Ghz | nie |
Mecool KH6 | Android 10 | ARM Cortex A53 | Alllwinner H616 | 4GB | 32GB | Mali G31 MP2 | áno | 2,4/5Ghz | 100Mbit |
Mecool KA1 DVB-T2/C | Android TV 11 | ARM Cortex A55 | S905X4 | 4GB | 32GB | Mali G31 MP2 | áno | 2,4/5Ghz | 100Mbit |
BuzzTV XRS 4900 | Android 10 | Cortex A53+Cortex A73 | S922X | 4GB | 128GB | Mali G52 MP2 | áno | 2,4/5Ghz | 1Gbit |
BuzzTV XRS 4500 | Android 9 | ARM Cortex A55 | S905X3 | 4GB | 64GB | Mali G31 MP1 | áno | 2,4/5Ghz | 1Gbit |
BuzzTV X5 | Android 11 | ARM Cortex A55 | S905X4 | 4GB | 64GB | Mali G31 MP2 | áno | 2,4/5Ghz | 1Gbit |
Buzz TV BOX HD5 | Android 11 | ARM Cortex-A35 | S905Y4 | 4GB | 32GB | Mali G31 MP2 | áno | 2,4/5Ghz | 1Gbit |
Najpoužívanejšie špecifikácie chipsetov multimediálnych centier:
S905X2 - 4 jadrový CPU do 1,8Ghz, DDR4 do 2660 Mhz, max. rozlíšenie 8K, GPU Mali G31 MP2
S905X3 - 4 jadrový CPU do 1,91Ghz, DDR4 do 3200 Mhz, max. rozlíšenie 8K, GPU Mali G31 MP1
S905X4 - 4 jadrový CPU do 2,0Ghz, DDR4 , max. rozlíšenie 8K, GPU Mali G31 MP1
Hi3798M V200 - 4jadrový CPU do 2Ghz, DDR3/4, max. rozlíšenie 4K, GPU Mali 450
S905X - 4jadrový CPU do 1,5Ghz, DDR3/4, max. rozlíšenie 4K, GPU Mali 450
S905W - 4jadrový CPU do 1,5Ghz, DDR3/4, , max. rozlíšenie 4K, GPU Mali 450
Multimediálne centra si môžete zakúpiť v plne nakonfigurovanom stave v našom e-shope ELLANO.SK.
- Značky: android, android box, androidtv, centra, Multimediálne, popis, prehľad, test