Vlastník Skylinku testuje maďarské kanály

Napísal Ivan 1 dňa 10 október 2013 do kategórie Správy, Magazín

Vlastník satelitnej platformy Skylink, luxemburská mediálna skupina M7 Group, začala technické testy maďarských kanálov. Na novej kapacite M7 Group sa objavila séria verejnoprávnych a komerčných programov z Maďarska.1377188502.gif

Novou kapacitou M7 Group sa stáva existujúci transpondér s kanálmi Nat Geo HD a Nat Geo Wild HD - teda kmitočet 12,207 GHz, pol V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK. Ide o kapacitu, ktorú predtým využívala bulharská platforma Satelite BG.

Všetky maďarské programy na kmitočte 12,207 GHz kryptované systémom Irdeto (CAID 0624). Ide o systém, ktorý používajú karty Skylink. Avšak programy sú vo fáze neverejného testovania a nie sú na Irdeto a ICE kartách pre klientov Skylink dostupné.

kanálproviderkmitočetpolSRFECSIDVPIDAPIDPMT PIDPCR PIDPID TXT
M1 M7 12207 V 27500 5/6 711 7111 7112 7116 7111 7114
M1 M7 12207 V 27500 5/6 711 7111 7113 7116 7111 7114
M2 M7 12207 V 27500 5/6 712 7121 7122 7126 7121 7114
M2 M7 12207 V 27500 5/6 712 7121 7123 7126 7121 7114
Duna M7 12207 V 27500 5/6 713 7131 7132 7136 7131 7114
Duna M7 12207 V 27500 5/6 713 7131 7133 7136 7131 7114
Duna World M7 12207 V 27500 5/6 714 7141 7142 7146 7141 7114
RTL Klub M7 12207 V 27500 5/6 715 7151 7152 7156 7151 0
TV2 M7 12207 V 27500 5/6 716 7161 7162 7166 7161 0
HirTV M7 12207 V 27500 5/6 717 7171 7172 7176 7171 0
ATV M7 12207 V 27500 5/6 718 7181 7182 7186 7181 0
Nota TV M7 12207 V 27500 5/6 719 7191 7192 7196 7191 0
Story4 M7 12207 V 27500 5/6 720 7201 7202 7206 7201 0
Film+ M7 12207 V 27500 5/6 721 7211 7212 7216 7211 0
Viasat 3 M7 12207 V 27500 5/6 722 7221 7222 7226 7221 0
RTL II M7 12207 V 27500 5/6 723 7231 7232 7236 7231 0
Super TV2 M7 12207 V 27500 5/6 724 7241 7242 7246 7241 0
SportKlub M7 12207 V 27500 5/6 725 7251 7252 7256 7251 0
Sport 1 M7 12207 V 27500 5/6 726 7261 7262 7266 7261 0
Cool M7 12207 V 27500 5/6 727 7271 7272 7276 7271 0
Digisport M7 12207 V 27500 5/6 728 7281 7282 7286 7281 0
Comedy Central M7 12207 V 27500 5/6 729 7291 7292 7296 7291 0
Discovery Channel M7 12207 V 27500 5/6 730 7301 7302 7306 7301 0
Sport 2 M7 12207 V 27500 5/6 731 7311 7312 7316 7311 0
FEM3 M7 12207 V 27500 5/6 732 7321 7322 7326 7321 0
Kossuth Radio M7 12207 V 27500 5/6 738 0 7382 7386 7382 0
Petofi Radio M7 12207 V 27500 5/6 739 0 7392 7396 7392 0
Bartok Radio M7 12207 V 27500 5/6 740 0 7402 7406 7402 0

tabuľka : Maďarské programy na kapacite M7 Group

Poznámka : Vysielanie je vo fáze testov . Zloženie multiplexu či parametre sa môžu meniť podľa potrieb vysielateľa .

1.10.2013 ráno vlastník satelitnej služby Skylink uviedol do prevádzky 16 virtuálnych pozícií platených kanálov . Názvy týchto pozícií končí HU a sú kryptované iba systémom Irdeto ( CAID 0624 ) .

Ide o tieto programy ( všetko Astra 3B ) :

11,797 GHz , pol H , SR 27500 , FEC 3 / 4 , DVB-S2/8PSK : Eurosport HD , History HD , Nickelodeon , TV Paprika
11,876 GHz , pol H , SR 27500 , FEC 5 / 6 , DVB-S/QPSK : Disney Channel , Minimax
11,895 GHz , pol V , SR 27500 , FEC 5 / 6 , DVB-S/QPSK : duck TV , MGM , Viasat Explorer , Viasat History , Viasat Nature
12,070 GHz , pol H , SR 27500 , FEC 3 / 4 , DVB-S/QPSK : JimJam
12,110 GHz , pol H , SR 27500 , FEC 3 / 4 , DVB-S2/8PSK : AXN , Eurosport , Filmbox HD , Spektrum HD

Jaromír Glisník z M7 Group ako dôvod spustenie virtuálnych pozícií uviedol možnosť poskytovania EPG v maďarskom jazyku . Avšak sa dlhodobo špekuluje o možnej expanzii Skylinku do Maďarska . " Túto možnosť dlhodobo zvažujeme . Konkrétne plány zatiaľ nemôžem povedať , " hovorí webu parabola.cz Jaromír Glisník .

Skylink už predtým poskytoval maďarskej programy M1 , M2 , Duna a RTL Klub . Postupne ich ale vypol . Rad platených kanálov platformy Skylink má voliteľnú audio stopu v maďarčine .

Zdroj:Parabola.cz

Hodnotenie článku

0.0/5 hodnotení (0 volieb)

Zdieľajte článok

Autor textu

Napísať komentár

Komentujete ako hosť.

Nemáte ešte účet ? Zaregistrujte sa!

Prihláste sa do svojho účtu